Cenik storitev
Okvirne cene čiščenja fasad, tlakovcev, streh in drugih zunanjih površin. Za točno ponudbo nas kontaktirajte, saj je cena odvisna od umazanije, dostopa, površine , velikosti in zahtevnosti dela.
Okvirne cene
Cene so informativne. Končna cena je odvisna od površine, stopnje umazanije, dostopa, velikosti in višine objekta, porabe čistil in zahtevnosti izvedbe.
| Storitev | Okvirna cena |
|---|---|
| Čiščenje fasade | od 4 €/m² |
| Čiščenje tlakovcev in dvorišč | od 3,5 €/m² |
| Fugiranje tlakovcev | od 1,5 €/m² |
| Impregnacija tlakovcev | od 3,5 €/m² |
| Čiščenje betonskih površin | od 3,5 €/m² |
| Impregnacija betonskih površin | od 3,5 €/m² |
| Čiščenje streh | od 5 €/m² |
| Čiščenje škarp in ograj | od 4 €/m² |
| Čiščenje nadstreškov | od 5 €/m² |
| Čiščenje steklenih nadstreškov | od 6 €/m² |
| Čiščenje solarnih panelov | od 4 €/m² |
| Čiščenje oken | od 2,5 €/m² |
| Čiščenje žaluzij | od 4,5 €/m² |
| Manjša dela / minimalni prihod | od 80 € |
| Večje površine | po dogovoru |
Za okvirno ponudbo nam pošljite fotografije površine in okvirno kvadraturo. Pripravili vam bomo hitro oceno stroška. Končna cena se določi ob brezplačnem ogledu.
